Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale

Les cotisations de Sécurité sociale sont en principe assises sur tous les avantages consentis aux salariés (salaires, primes, avantages en nature...). Toutefois, des assiettes forfaitaires sont prévues pour certaines catégories professionnelles. C’est le cas des formateurs occasionnels.

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2017

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2017
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 180 € 55,80 €
Entre 180 et 359 € 169,20 €
Entre 360 et 539 € 282,60 €
Entre 540 et 719 € 394,20 €
Entre 720 et 899 € 507,60 €
Entre 900 et 1 079 € 585 €
Entre 1 080 et 1 259 € 691,20 €
Entre 1 260 et 1 799 € 795,60 €
Égal ou supérieur à 1 800 € salaire réel


Précision : l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.

Historique

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2016
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 177 € 54,87 €
Entre 177 et 353 € 166,38 €
Entre 354 et 530 € 277,89 €
Entre 561 et 707 € 387,63 €
Entre 708 et 884 € 499,14 €
Entre 885 et 1 061 € 575,25 €
Entre 1 062 et 1 238 € 679,68 €
Entre 1 239 et 1 769 € 782,34 €
Égal ou supérieur à 1 770 € salaire réel
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2015
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 174 € 53,94 €
Entre 174 et 347 € 163,56 €
Entre 348 et 521 € 273,18 €
Entre 522 et 695 € 381,06 €
Entre 696 et 869 € 490,68 €
Entre 870 et 1 043 € 565,50 €
Entre 1 044 et 1 217 € 668,16 €
Entre 1 218 et 1 739 € 769,08 €
Égal ou supérieur à 1 740 € salaire réel
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2014
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 172 € 53,32 €
Entre 172 et 343 € 161,68 €
Entre 344 et 515 € 270,04 €
Entre 516 et 687 € 376,68 €
Entre 688 et 859 € 485,04 €
Entre 860 et 1 031 € 559,00 €
Entre 1 032 et 1 203 € 660,48 €
Entre 1 204 et 1 719 € 760,24 €
> ou égal à 1 720 € salaire réel
Article du 06/01/2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017