Compte pénibilité : une pleine application au 1er juillet
Dix facteurs de risques
Jusqu’alors seuls quatre des dix facteurs de risques pris en considération pour l’application du compte pénibilité étaient en vigueur, à savoir les activités en milieu hyperbare, le travail répétitif, le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes.
À compter du 1er juillet 2016, les six facteurs restants devront eux aussi être pris en compte par les employeurs. Il s’agit de la manutention manuelle de charges, des postures pénibles (positions forcées des articulations), des vibrations mécaniques, de l’exposition à des agents chimiques dangereux, du travail à des températures extrêmes et de l’environnement bruyant.
Une exposition au-delà de certains seuils
Pour que le salarié acquière des points sur son compte pénibilité, sa simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par décret, seuils que nous vous présentons dans le tableau ci-dessous. Sachant que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place dans l’entreprise (système de ventilation, bouchons d’oreille, masques…).
Rappel : l’employeur doit, tous les ans, déclarer les facteurs de risques auxquels le salarié est exposé au-delà de ces seuils au moyen de la DADS ou de la déclaration sociale nominative.
[p]
Seuils d’exposition aux facteurs de risques du compte pénibilité | |||
Facteurs de risques professionnels | Seuil | ||
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Manutentions manuelles de charges | Lever ou porter | Charge unitaire de 15 kg | 600 heures par an |
Pousser ou tirer | Charge unitaire de 250 kg | ||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules | Charge unitaire de 10 kg | ||
Cumul de manutentions de charges | 7,5 tonnes cumulées par jour | 120 jours par an | |
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations | Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30° ou positions du torse fléchi à 45° | 900 heures par an | |
Vibrations mécaniques | Vibrations transmises aux mains et aux bras | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 | 450 heures par an |
Vibrations transmises à l’ensemble du corps | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2 | ||
Agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées | Exposition à un agent chimique dangereux | Seuil déterminé, pour chaque agent, par application d’une grille d’évaluation définie par arrêté | |
Activités exercées en milieu hyperbare | Interventions ou travaux | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux par an |
Températures extrêmes | Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C | 900 heures par an | |
Bruit | Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) | 600 heures par an | |
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) | 120 fois par an | ||
Travail de nuit | Une heure de travail entre minuit et 5 heures | 120 nuits par an | |
Travail en équipes successives alternantes | Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre minuit et 5 heures | 50 nuits par an | |
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an | |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |