Loi de finances pour 2014 : la fiscalité des véhicules alourdie
Taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)
À compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013, le barème actuel de la TVS est alourdi d’une nouvelle composante, qui s’ajoute à celle qui est déterminée en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale du véhicule. Le montant de cette nouvelle composante « air » varie en fonction de l’année de première mise en circulation du véhicule et du carburant utilisé.
               Précision : la composante « air » ne s’applique pas aux véhicules entièrement électriques.
| Nouvelle composante « air » de la TVS | ||
| Année de première mise en circulation du véhicule | Essence et assimilé | Diesel et assimilé | 
| Jusqu’au 31 décembre 1996 | 70 € | 600 € | 
| De 1997 à 2000 | 45 € | 400 € | 
| De 2001 à 2005 | 45 € | 300 € | 
| De 2006 à 2010 | 45 € | 100 € | 
| À compter de 2011 | 20 € | 40 € | 
Malus automobile
En pratique, le seuil de déclenchement du malus est abaissé de 135 à 130 g de CO2/km pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire. En revanche, pour les autres véhicules, le seuil d’imposition demeure fixé à 6 CV.
Par ailleurs, le tarif des différentes tranches des barèmes est globalement augmenté. Les montants maximums sont ainsi portés de 6 000 € à 8 000 € pour les véhicules émettant plus de 200 g de CO2/km ou de plus de 16 CV.
[p]
| Malus 2014 pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire | ||
| Taux d’émission de CO2 (en grammes par kilomètre) | Tarif de la taxe | |
| 2013 | 2014 | |
| Taux ≤ 130 | 0 € | 0 € | 
| 130 < taux ≤ 135 | 0 € | 150 € | 
| 135 < taux ≤ 140 | 100 € | 250 € | 
| 140 < taux ≤ 145 | 300 € | 500 € | 
| 145 < taux ≤ 150 | 400 € | 900 € | 
| 150 < taux ≤ 155 | 1 000 € | 1 600 € | 
| 155 < taux ≤ 175 | 1 500 € | 2 200 € | 
| 175 < taux ≤ 180 | 2 000 € | 3 000 € | 
| 180 < taux ≤ 185 | 2 600 € | 3 600 € | 
| 185 < taux ≤ 190 | 3 000 € | 4 000 € | 
| 190 < taux ≤ 200 | 5 000 € | 6 500 € | 
| 200 < taux | 6 000 € | 8 000 € | 
| Malus 2014 pour les autres véhicules | ||
| Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Montant de la taxe | |
| 2013 | 2014 | |
| Puissance fiscale ≤ 5 | 0 € | 0 € | 
| 6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 | 800 € | 1 500 € | 
| 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 | 1 400 € | 2 000 € | 
| 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 | 2 600 € | 3 600 € | 
| 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 | 4 600 € | 6 000 € | 
| 16 < puissance fiscale | 6 000 € | 8 000 € | 
Art. 30 et 54, loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, JO du 30
 
                    