Taux de l’usure en %
Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1er octobre 2016 | À compter du 1er janvier 2017 |
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 13,19 | 13,29 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 2,64 | 2,47 |
| Prêts > 2 ans – taux fixe | 2,93 | 2,65 |
| Découverts en compte | 13,19 | 13,29 |
| Prêts < ou = 2 ans | 2,56 | 2,40 |
| Prêts – achats ou ventes à tempérament | 6,6 | 6,32 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | 3,61 | – Prêts < 10 ans : 3,40 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,35 – Prêts > ou = 20 ans : 3,37 |
| Prêts à taux variable | 3,12 | 2,83 |
| Prêts relais | 3,71 | 3,43 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 euros | 20,01 | 19,96 |
| Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 12,99 | 13,25 |
| Prêts > 6 000 euros | 6,95 | 6,65 |
| (1) La réglementation de l’usure n’est plus applicable aux prêts consentis aux sociétés et aux entreprises individuelles, sauf aux prêts consentis sous forme de découverts en compte. | ||
Article du 27/12/2016 - © Copyright Les Echos Publishing - 2016
